Viacnásobný-fotografický detektor povrchu
Číslo modelu: BLDE-SP-3HBR
Názov značky: Belycomm
Typ montáže: univerzálny typ
Popis: Koaxiálna laserová dióda
Typ: Laserová dióda
- Predstavenie výrobku
Popis videa
Kľúčové atribúty
| Číslo modelu | BLDE-SP-3HBR |
| Názov značky | Belycomm |
| Typ montáže | univerzálny typ |
| Popis | Koaxiálna laserová dióda |
| Typ | Laserová dióda |
| Miesto pôvodu | Fujian, Čína |
| Typ balíka | Povrchová montáž |
| Balenie / puzdro | univerzálny typ |
| séria | Koaxiálny PIN modul fotodiódy |
| Aplikácia | CATV |
| Typ dodávateľa | originálny výrobca, ODM, agentúra, predajca |
| Dostupné médiá | technický list, foto |
| Max. Reverzné napätie | 30V |
| Max. Dopredný prúd | 10 mA |
| Typ vlákna | SM G657A |
| Dĺžka vlákna | Prispôsobiť |
| Konektor | SC/APC |
| Balenie | Kartónová páska |
| Sila | 10 mW |
| Značka | Belycomm |
| Aktívna oblasť | 300 um |
Balenie a dodanie
| Predaj jednotiek | Jedna položka |
| Veľkosť jedného balenia | Rozmery 29 x 22,5 x 5,5 cm |
| Jedna hrubá hmotnosť | 2 000 kg |
Dodacia lehota
| Množstvo (kusy) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Dodacia lehota (dni) | 5 | 7 | 15 | Na vyjednávanie |
Popis produktov
Vlastnosti
Vysoká odozva, nízka návratnosť
Nízky tmavý prúd, nízka kapacita
Planárna incidentová štruktúra Koaxiálny balík, laserové zváranie, vysoká spoľahlivosť
A dlhá životnosť
Aplikácie
Analógový optický prijímač
Testovacie zariadenie
Špecifikácia
Absolútne maximálne hodnotenia (Tc=25 stupeň)
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Jednotka |
| Saturačná sila | Ps | - | - | 10 | mW |
| Reverzné napätie | Vr | - | - | 30 | V |
| Dopredný prúd | Ak | - | - | 10 | mA |
| Skladovacia teplota | Tstg | -40 | - | 85 | stupňa |
| Prevádzková teplota | Hore | -20 | - | 70 | stupňa |
Optické a elektrické charakteristiky vysielača (Tc=25 stupeň)
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Max. | Jednotka | Skúšobná podmienka |
| Prevádzková vlnová dĺžka | λ | 900 | 1650 | |||
| Power Rang | P | -25 | 6 | Žiadny útlm, Vr=5V | ||
| -15 | 16 | dBm | 10dB útlm,Vr=5V | |||
| -5 | 26 | dBm | 20dB útlm,Vr=5V | |||
| Schopnosť reagovať | Res | 0.85 | 0.9 | A/W | Žiadny útlm,Vr=5V, | |
| λ=1310nm | ||||||
| 0.083 | 0.09 | A/W | 10dB útlm,Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| 0.08 | 0.009 | A/W | 20dB útlm,Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| Kapacita | C | 6 | pF | φ300,Vr=5V,f=1MHz | ||
| 15 | pF | φ500,Vr=5V,f=1MHz | ||||
| 20 | PF | φ1000,Vr=5V,f=1MHz | ||||
| Temný prúd | Id | 1 | nA | φ300,Vr=5V | ||
| 2 | nA | φ500,Vr=5V | ||||
| 3 | nA | φ1000,Vr=5V | ||||

Pravidlá pomenovania
|
BLDE-XX-XXX Veľký fotocitlivý povrchový svetelný detektor |
|||||
|
DE |
-X |
X |
-X |
X |
X |
|
Typ produktu |
Základný typ |
Typ kabáta |
Fotocitlivý povrch |
Definícia pinu |
Certifikácia ROHS |
|
Zistiť priemer Veľký fotocitlivý povrch |
C: kruhový S: štvorec Predvolená hodnota: výmena bez -troch{1}}hlavov |
A:FC B:SC Typ R:A/B/C |
3H: Φ300 um 5H: Φ500 um 1K: Φ1000um 2K: Φ2000um |
A: Typ A Typ B:B |
Certifikované ROSH |
|
BL: zástupca spoločnosti Belycomm |
|||||
Populárne Tagy: viacnásobný-výrobný fotosenzitívny povrchový detektor, Čína, viacnásobný{1}}výrobcovia, dodávatelia, továreň
Tiež sa vám môže páčiť










